| IVO |
| Koodi | Kuvaus | Hinta € | Hinta per | Pakkauskoko |
| 00900870 | AKSELI (M410:lle) | 11,50 | KPL | 1 |
| 02900046IVO | NOLLAUSAVAIN M400:lle | 3,64 | KPL | 1 |
| F122450NC2B | IMPULSSILASKIN 12VDC | 93,60 | KPL | 1 |
| F122600QC2D | IMPULSSILASKIN 12VDC | 93,60 | KPL | 1 |
| F122600QC5D | IMPULSSILASKIN 24VAC 999999 | 101,00 | KPL | 1 |
| F122600QC9D | IMPULSSILASKIN | 107,00 | KPL | 1 |
| F218750AA3A | IMPULSSILASKIN 24VDC | 401,00 | KPL | 1 |
| F304650AA3B | IMPULSSILASKIN 24VDC | 116,00 | KPL | 1 |
| F319650AA3B | IMPULSSILASKIN 24VDC | 212,00 | KPL | 1 |
| F504640DA3B | IMPULSSILASKIN 24VDC | 89,00 | KPL | 1 |
| F504650DA9B | IMPULSSILASKIN 230VAC | 98,30 | KPL | 1 |
| F518650AA9B | IMPULSSILASKIN | 98,30 | KPL | 1 |
| F524800FA3C | IMPULSSILASKIN 24VDC | 118,00 | KPL | 1 |
| F574650AA3B | IMPULSSILASKIN | 118,00 | KPL | 1 |
| FE309550AA3B | ESIVALINTALASKIN 24VDC | 358,00 | KPL | 1 |
| FE314550AA3B | ESIVALINTALASKIN 24VDC | 311,00 | KPL | 1 |
| FE319550AA8B | ESIVALINTALASKIN 110VAC | 389,00 | KPL | 1 |
| FE524650BB9C | ESIVALINTALASKIN | 318,00 | KPL | 1 |
| FS218550BB9B | ESIVALINTALASKIN 220VAC | 420,00 | KPL | 1 |
| FS219550BA3B | ESIVALINTALASKIN 24VDC | 470,00 | KPL | 1 |
| G080020A110 | PULSSIANTURI 2R=1IMP | 205,00 | KPL | 1 |
| G080020A115 | PULSSIANTURI 10R=1I | 301,00 | KPL | 1 |
| G3050100107 | ANTURI | 221,00 | KPL | 1 |
| G305010M401 | ANTURI | 221,00 | KPL | 1 |
| G305010M403 | ANTURI, 2 m liitinkaapeli | 228,00 | KPL | 1 |
| GA210A10B005 | PULSSIANTURI, ABS. IP65 | 744,00 | KPL | 1 |
| GCMMW1202PA2 | PULSSIANTURI, ABS. SSI/M12-liitäntä | 1 279,00 | KPL | 1 |
| GI3280223129 | PULSSIANTURI 5VDC | 243,00 | KPL | 1 |
| GI3280604122 | IMPULSSIANTURI | 378,00 | KPL | 1 |
| GI3300604115 | IMPULSSIANTURI | 378,00 | KPL | 1 |
| GI3300704113 | PULSSIANTURI 4,75 - 30VDC | 414,00 | KPL | 1 |
| GI330070C339 | IMPULSSIANTURI | 447,00 | KPL | 1 |
| GI330070C341 | IMPULSSIANTURI | 447,00 | KPL | 1 |
| GI331022C322 | IMPULSSIANTURI | 327,00 | KPL | 1 |
| GI3330704115 | PULSSIANTURI 4,75...30VDC | 635,00 | KPL | 1 |
| GI3330704131 | PULSSIANTURI 4,75-30 VDC | 635,00 | KPL | 1 |
| GI3410704117 | IMPULSSIANTURI | 258,00 | KPL | 1 |
| GI341070C329 | IMPULSSIANTURI | 258,00 | KPL | 1 |
| GI3420704115 | IMPULSSIANTURI | 276,00 | KPL | 1 |
| GI342070C315 | PULSSIANTURI 4,75-30 VDC | 276,00 | KPL | 1 |
| GI342070C323 | IMPULSSIANTURI | 276,00 | KPL | 1 |
| GI342070C341 | PULSSIANTURI 4,75-30 VDC | 276,00 | KPL | 1 |
| GI355060C315 | PULSSIANTURI | 456,00 | KPL | 1 |
| GI3550704115 | IMPULSSIANTURI | 311,00 | KPL | 1 |
| GI3550704141 | IMPULSSIANTURI | 311,00 | KPL | 1 |
| GI3550704148 | PULSSIANTURI | 456,00 | KPL | 1 |
| GI355070C239 | PULSSIANTURI 4,75-30VDC | 289,00 | KPL | 1 |
| GI355070C315 | PULSSIANTURI 4,75-30 VDC | 289,00 | KPL | 1 |
| GI355070C339 | IMPULSSIANTURI | 311,00 | KPL | 1 |
| GI355A226615 | PULSSIANTURI 5VDC | 403,00 | KPL | 1 |
| GI355A22C316 | PULSSIANTURI 5VDC | 266,00 | KPL | 1 |
| GI355A604141 | PULSSIANTURI IP65 | 456,00 | KPL | 1 |
| GI355A604148 | PULSSIANTURI IP65 | 456,00 | KPL | 1 |
| GI355A704130 | PULSSIANTURI 4,75-30 VDC | 422,00 | KPL | 1 |
| GI355A704131 | PULSSIANTURI 4,75-30VDC 1m liitinjohto | 289,00 | KPL | 1 |
| GI355A704141 | PULSSIANTURI 4,75...30 VDC | 289,00 | KPL | 1 |
| GI355A704415 | PULSSIANTURI IP65 | 329,00 | KPL | 1 |
| GI355A70C323 | PULSSIANTURI 4,75-30VDC | 289,00 | KPL | 1 |
| GI355A70C335 | PULSSIANTURI | 422,00 | KPL | 1 |
| GI355E12 | PULSSIANTURI | 1 230,00 | KPL | 1 |
| GI3561226B23 | PULSSIANTURI 5VDC 0,37m johto | 354,00 | KPL | 1 |
| GI3561704B23 | PULSSIANTURI 4,75...30VDC IP54 | 550,00 | KPL | 1 |
| GI356B60C222 | PULSSIANTURI IP65 | 456,00 | KPL | 1 |
| GI356B703130 | PULSSIANTURI 4,75-30VDC | 302,00 | KPL | 1 |
| GI356B70C315 | PULSSIANTURI 4,75-30VDC | 289,00 | KPL | 1 |
| GI356B70C322 | PULSSIANTURI | 289,00 | KPL | 1 |
| GXAMWA203P33 | PULSSIANTURI | 1 290,00 | KPL | 1 |
| GXM1WZ06 | PULSSIANTURI, ABS. | 1 526,00 | KPL | 1 |
| GXMMH2208P23 | PULSSIANTURI, ABS. | 1 360,00 | KPL | 1 |
| GXP1WA2031C1 | PULSSIANTURI, ABS. 10-30 VDC | 1 645,00 | KPL | 1 |
| GXP1WA2041C1 | PULSSIANTURI IP65 | 1 380,00 | KPL | 1 |
| GXP1WA2042C1 | PULSSIANTURI IP65, kaapeli 2m | 1 858,00 | KPL | 1 |
| GXP2WA40B1A2 | PULSSIANTURI | 959,00 | KPL | 1 |
| H126010A01G | ISKULASKIN 99999 | 61,90 | KPL | 1 |
| H126010A01H | ISKULASKIN 99999 | 61,90 | KPL | 1 |
| H127010A01G | ISKULASKIN 99999 | 61,90 | KPL | 1 |
| H127010A01H | ISKULASKIN 99999 | 61,90 | KPL | 1 |
| H127020A02H | ISKULASKIN 99999 | 61,90 | KPL | 1 |
| H310010A01A | ISKULASKIN | 109,00 | KPL | 1 |
| H310010A01B | ISKULASKIN | 109,00 | KPL | 1 |
| H400010A02B | ISKULASKIN | 133,00 | KPL | 1 |
| H410010A02A | ISKULASKIN | 174,00 | KPL | 1 |
| ISI30010AA01 | MONITOIMILASKIN | 78,70 | KPL | 1 |
| ISI30010AB01 | MONITOIMILASKIN | 165,00 | KPL | 1 |
| ISI30012AA01 | MONITOIMILASKIN | 78,70 | KPL | 1 |
| ISI30012AB01 | MONITOIMILASKIN | 165,00 | KPL | 1 |
| ISI30013AA01 | MONITOIMILASKIN AC/DC | 97,70 | KPL | 1 |
| ISI30013AB01 | MONITOIMILASKIN | 238,00 | KPL | 1 |
| ISI31011AB01 | MONITOIMILASKIN | 195,00 | KPL | 1 |
| M300010A06C | METRILASKIN 99999,9 | 88,00 | KPL | 1 |
| M310010A06C | METRILASKIN 9999,9 | 109,00 | KPL | 1 |
| M310010A06D | METRILASKIN 9999,9 | 109,00 | KPL | 1 |
| M310A01 | METRILASKIN PTB | 124,00 | KPL | 1 |
| M310A02 | METRILASKIN PTB | 124,00 | KPL | 1 |
| M400010B03C | METRILASKIN 999999,9 | 133,00 | KPL | 1 |
| M400010B03D | METRILASKIN 999999,9 | 133,00 | KPL | 1 |
| M410010A03C | METRILASKIN 9999,9 | 176,00 | KPL | 1 |
| M410010A03D | METRILASKIN 9999,9 | 176,00 | KPL | 1 |
| M410010A03G | METRILASKIN 9999,95 | 176,00 | KPL | 1 |
| M410010A03H | METRILASKIN 9999,95 | 176,00 | KPL | 1 |
| M410010A07E | METRILASKIN 999,99 | 282,00 | KPL | 1 |
| M410010A07F | METRILASKIN 999,99 | 282,00 | KPL | 1 |
| M410010B03C | METRILASKIN 9999,9 | 176,00 | KPL | 1 |
| M410010B03D | METRILASKIN 9999,9 | 176,00 | KPL | 1 |
| M410A01 | METRILASKIN PTB | 217,00 | KPL | 1 |
| ME102020A15D | ESIVAL.METRILASKIN | 326,00 | KPL | 1 |
| ME102020A80F | ESIVAL.METRILASKIN | 435,00 | KPL | 1 |
| ME102020V04D | ESIVAL.METRILASKIN | 435,00 | KPL | 1 |
| ME230050A04H | ESIVAL.METRILASKIN | 961,00 | KPL | 1 |
| ME280A11 | ESIVAL.METRILASKIN | 942,00 | KPL | 1 |
| ME281010A07C | ESIVAL.METRILASKIN | 697,00 | KPL | 1 |
| ME281010A13A | ESIVAL.METRILASKIN | 791,00 | KPL | 1 |
| ME281010A14A | ESIVAL.METRILASKIN | 791,00 | KPL | 1 |
| MR21104A | MITTAPYÖRÄ | 53,40 | KPL | 1 |
| MR24104D | MITTAPYÖRÄ | 48,80 | KPL | 1 |
| MR26104A | MITTAPYÖRÄ | 61,20 | KPL | 1 |
| MR29104D | MITTAPYÖRÄ | 48,80 | KPL | 1 |
| MR29106D | MITTAPYÖRÄ | 48,80 | KPL | 1 |
| MR29110D | MITTAPYÖRÄ 20 cm | 48,80 | KPL | 1 |
| MR51207A | MITTAPYÖRÄ | 102,00 | KPL | 1 |
| MR51210A | MITTAPYÖRÄ | 102,00 | KPL | 1 |
| MR54207D | MITTAPYÖRÄ | 80,00 | KPL | 1 |
| MR55207A | MITTAPYÖRÄ | 150,00 | KPL | 1 |
| MR56207A | (A) MITTAPYÖRÄ | 112,00 | KPL | 1 |
| MR56210A | MITTAPYÖRÄ | 112,00 | KPL | 1 |
| MR59207D | MITTAPYÖRÄ | 80,00 | KPL | 1 |
| MR59210D | MITTAPYÖRÄ | 80,00 | KPL | 1 |
| N214302AX01 | ELEKTR.LASKIN 115/230VAC | 728,00 | KPL | 1 |
| NA214022AX01 | NÄYTTÖ | 1 581,00 | KPL | 1 |
| NE131012AX01 | ELEKTR.LASKIN | 224,00 | KPL | 1 |
| NE131013AX01 | ELEKTRONINEN LASKIN | 224,00 | KPL | 1 |
| NE210012AXA1 | ELEKTR.LASKIN 115/230VAC | 321,00 | KPL | 1 |
| NE210013AXA1 | ELEKTR.LASKIN 24VDC | 297,00 | KPL | 1 |
| NE210032AXA1 | ELEKTR.LASKIN 115/230VAC | 411,00 | KPL | 1 |
| NE210041AXA2 | ELEKTR. LASKIN VAC | 428,00 | KPL | 1 |
| NE212012AXA2 | ELEKTRONINEN LASKIN | 539,00 | KPL | 1 |
| NE212013AXA2 | ELEKTRONINEN LASKIN | 539,00 | KPL | 1 |
| NE214012AX01 | ELEKTRONINEN LASKIN | 541,00 | KPL | 1 |
| NE214013AX01 | ELEKTRONINEN LASKIN | 519,00 | KPL | 1 |
| NE218012AX01 | ESIVALINTALASKIN | 436,00 | KPL | 1 |
| T120010A | KAPPALELASKIN | 67,80 | KPL | 1 |
| T123010A | KAPPALELASKIN | 67,80 | KPL | 1 |
| T124010A | KAPPALELASKIN | 67,80 | KPL | 1 |
| T130010A | KAPPALELASKIN KELT. | 39,70 | KPL | 1 |
| T130010B | KAPPALELASKIN PUN. | 39,70 | KPL | 1 |
| T130010C | KAPPALELASKIN HARMAA | 39,70 | KPL | 1 |
| T134010A | KAPPALELASKIN | 39,70 | KPL | 1 |
| TA134012AX01 | TAKOMETRI | 318,00 | KPL | 1 |
| TA202322AXA1 | TAKOMETRI RS232 115/230VAC | 1 153,00 | KPL | 1 |
| U410010A02B | KIERROSLASKIN | 280,00 | KPL | 1 |
| UE230010A11A | ESIVALINTAKIERROSLASKIN | 612,00 | KPL | 1 |
| UE231010A13A | ESIVALINTALASKIN | 985,00 | KPL | 1 |
| UE231010A14A | ESIVALINTALASKIN | 942,00 | KPL | 1 |
| Z10001A | SUOJUSLEVY | 22,30 | KPL | 1 |
| Z118033 | LIITIN | 12,50 | KPL | 1 |
| Z119005 | SOVITINLEVY | 129,00 | KPL | 1 |
| Z119017 | KULMALIITIN | 46,30 | KPL | 1 |
| Z119018 | KIINNITYSSARJA | 16,60 | KPL | 1 |
| Z119023 | LIITINJOUSI | 5,89 | KPL | 1 |
| Z121C03 | LIITIN 10/10 mm | 101,00 | KPL | 1 |
| Z121D01 | LIITIN | 32,90 | KPL | 1 |
| Z130001 | LIITIN, 12 NAP. | 30,90 | KPL | 1 |
| Z131003 | LIITIN, 16-NAP. johto 2m | 113,00 | KPL | 1 |
| Z131005 | LIITIN, 16-NAP. 5m johto | 148,00 | KPL | 1 |
| Z139004 | OHJELMOINTITARVIKK. | 184,00 | PKT | 1 |
| Z139005 | OHJELMOINTITARVIKK. | 171,00 | PKT | 1 |
| Z141001 | MONINAPALIITIN | 31,40 | KPL | 1 |
YLEISET MYYNTIEHDOT |
|
| Yleistä | Hinnat 18.02.2008. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (ALV 0%). |
| Toimitusehdot | vapaasti Klinkmannin varastossa, Helsingissä |
| Pientoimituslisä | € 12;- nettohinnoiltaan alle € 140;- tilauksille (ALV 0%). |
| Toimituskulut | todellisten kustannusten mukaan. |
| Pakkaus- ja käsittelykulut | € 8,80;- tilausta kohden. |
| Viivästyskorko | 13%. |
| Palautusehdot | Palautuksia otamme vastaan vain mikäli siitä on erikseen sovittu myynnin kanssa. Mikäli palautus johtuu Oy Klinkmann Ab:n virheestä, hyvitämme palautuksen kokonaisuudessaan. Asiakkaan virheestä johtuvista palautuksista hyvitämme 70%. |
| Muut ehdot | Muilta osin noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja TKL04. Emme vastaa välillisistä kustannuksista. |
| HUOM: | Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. |
www.klinkmann.com |