| Pfannenberg |
| Koodi | Kuvaus | Hinta € | Hinta per | Pakkauskoko |
| 011102220 | PUHALLIN DTS7441:EEN | 451,00 | KPL | 1 |
| 011102225 | PUHALLIN EBM R2D225-AQ 02-11 | 485,00 | KPL | 1 |
| 011102250 | PUHALLIN EBM R2D250-AE 08-15 | 696,00 | KPL | 1 |
| 011133201 | D2D133-DB04-21 TUULETIN | 570,00 | KPL | 1 |
| 011250600 | LAUHDUTINPUHALLIN | 466,00 | KPL | 1 |
| 011250700 | TUULETIN R2E | 427,00 | KPL | 1 |
| 012730100 | KOMPRESSORI | 747,00 | KPL | 1 |
| 016100155 | FLF/AFF 01 STANDARD SUODATINMATOT (5) | 10,30 | PKT | 1 |
| 016100175 | FLF/AFF 0 STAND. SUODATINMATOT (5) | 13,60 | PKT | 1 |
| 030303580 | POLTIN BR 35:lle (5 kpl) | 36,50 | PKT | 1 |
| 030600101 | PAINEKYTKIN | 74,00 | KPL | 1 |
| 030600202 | TERMOSTAATTI(DTS735) | 46,00 | KPL | 1 |
| 030600203 | TERMOSTAATTI(DTS7341 | 61,30 | KPL | 1 |
| 11001102000 | FLF 01 230 VAC SUODATINTUULETIN | 148,00 | KPL | 1 |
| 11003102000 | FLF 0 230 VAC SUODATINTUULETIN | 178,00 | KPL | 1 |
| 11003152000 | FLF 0 115 VAC SUODATINTUULETIN | 178,00 | KPL | 1 |
| 11006102000 | FLF I 230 VAC SUODATINTUULETIN | 195,00 | KPL | 1 |
| 11008152000 | FLF II 115 VAC SUODATINTUULETIN | 256,00 | KPL | 1 |
| 11009102000 | FLF III 230 VAC SUODATINTUULETIN | 414,00 | KPL | 1 |
| 11020102000 | (A) PF 1000 230VAC SUODATINTUULETIN 7032 | 97,10 | KPL | 1 |
| 11020152000 | PF 1000 115VAC SUODATINTUULETIN RAL7032 | 90,80 | KPL | 1 |
| 11020702000 | PF 1000 48VDC SUODATINTUULETIN RAL7032 | 130,00 | KPL | 1 |
| 11020802000 | PF 1000 24VDC SUODATINTUULETIN RAL7032 | 90,80 | KPL | 1 |
| 11020802050 | PF 1000 24VDC musta SUODATINTUULETIN | 81,90 | KPL | 1 |
| 11025102000 | (A) PF 2000 230VAC SUODATINTUULETIN 7032 | 107,00 | KPL | 1 |
| 11025152000 | PF 2000 115VAC SUODATINTUULETIN RAL7032 | 101,00 | KPL | 1 |
| 11025802000 | PF 2000 24VDC SUODATINTUULETIN RAL7032 | 156,00 | KPL | 1 |
| 11026109000 | PF 2000 230VAC IP55 UV SUODATINTUULETIN | 155,00 | KPL | 1 |
| 11027102000 | PF2500 230VAC SUODATINTUULETI RAL7032 | 165,00 | KPL | 1 |
| 11027152000 | PF 2500 115VAC SUODATINTUULETIN RAL7032 | 155,00 | KPL | 1 |
| 11030102000 | (A) PF 3000 230VAC SUODATINTUULETIN 7032 | 171,00 | KPL | 1 |
| 11030152055 | PF 3000 115VAC SUODATINTUULETIN RAL7035 | 162,00 | KPL | 1 |
| 11030802000 | PF 3000 24VDC SUODATINTUULETIN RAL7032 | 284,00 | KPL | 1 |
| 11040102000 | (A) PF 5000 230VAC SUODATINTUULETIN 7032 | 252,00 | KPL | 1 |
| 11040152000 | PF 5000 115VAC SUODATINTUULETIN RAL7032 | 255,00 | KPL | 1 |
| 11045022000 | PF 6000 400VAC SUODATINTUULETIN 7032 | 362,00 | KPL | 1 |
| 11045102000 | PF 6000 230VAC SUODATINTUULETIN 7032 | 287,00 | KPL | 1 |
| 11045152000 | PF 6000 115VAC SUODATINTUULETIN 7032 | 289,00 | KPL | 1 |
| 11080101000 | PTF 8000 230 VAC SUODATINTUULETIN | 499,00 | KPL | 1 |
| 11084101000 | PTF 4000 230 VAC SUODATINTUULETIN | 461,00 | KPL | 1 |
| 11101002000 | (A) AFF 01 POISTOSUODATIN | 38,80 | KPL | 1 |
| 11103002000 | AFF 0 POISTOSUODATIN | 48,70 | KPL | 1 |
| 11109002000 | AFF III POISTOSUODATIN | 62,60 | KPL | 1 |
| 11120002000 | (A) PFA 1000 POISTOSUODATIN RAL7032 | 25,30 | KPL | 1 |
| 11125002000 | (A) PFA 2000 POISTOSUODATIN RAL7032 | 34,10 | KPL | 1 |
| 11125002050 | PFA 2000 musta POISTOSUODATIN | 35,10 | KPL | 1 |
| 11135002000 | (A) PFA 2500/3000 POISTOSUODATIN 7032 | 43,40 | KPL | 1 |
| 11135002050 | PFA 2500/3000 MUSTA POISTOSUODATIN | 43,40 | KPL | 1 |
| 11135002054 | PFA 2500/3000 POISTOSUODATIN RAL7035 | 43,40 | KPL | 1 |
| 11145002000 | (A) PFA 5000/6000 POISTOSUODATIN 7032 | 51,50 | KPL | 1 |
| 11184001054 | PTFA 4000 RAL 7035 POISTOSUODATIN | 140,00 | KPL | 1 |
| 11226109000 | PF 2000 230VAC IP55 SUOD.TUULETIN EMC | 430,00 | KPL | 1 |
| 11270102000 | PF 2000 230VAC EMC SUOD.TUULETIN IP54 | 397,00 | KPL | 1 |
| 11272102000 | PF 3000 EMC 230VAC SUOD.TUULETIN IP54 | 572,00 | KPL | 1 |
| 11326009000 | PFA 2000 EMC IP55 POISTOSUODATIN | 190,00 | KPL | 1 |
| 11345002000 | PFA 5000/6000 EMC POISTOSUODATIN | 175,00 | KPL | 1 |
| 11370002000 | PFA 2000 EMC IP54 POISTOSUODATIN | 175,00 | KPL | 1 |
| 11372002000 | PFA 2500/3000 EMC POISTOSUODATIN IP54 | 223,00 | KPL | 1 |
| 13015111000 | DTD 5101 230V 50/60JÄÄHDYTIN KATTOAS. | 2 678,00 | KPL | 1 |
| 13015210000 | DTD 5201 230V 50/60 JÄÄHDYTIN KATTOAS. | 2 914,00 | KPL | 1 |
| 13015302000 | DTD 5301 400/440V JÄÄHDYTIN KATTOAS. | 3 673,00 | KPL | 1 |
| 13015302055 | DTD 5301 400V JÄÄHDYTIN KATTOAS. RAL7035 | 2 966,00 | KPL | 1 |
| 13015310000 | DTD 5301 230V 50HZ JÄÄHDYTIN KATTOAS. | 3 266,00 | KPL | 1 |
| 13015310031 | DTD 5301 + FLF III JÄÄHDYTIN+SUODATIN | 3 206,00 | KPL | 1 |
| 13015502000 | DTD 5501 400/440V JÄÄHDYTIN KATTOAS. | 5 470,00 | KPL | 1 |
| 13015502979 | DTD 5501 400/440V JÄÄHDYTIN+SUODATIN | 5 956,00 | KPL | 1 |
| 13027211000 | DTS 7201 230V 50HZ JÄÄHDYTIN SIVUAS. | 3 000,00 | KPL | 1 |
| 13027311000 | DTS 7301 230V 50/60Hz JÄÄHDYTIN, SIVUAS. | 3 384,00 | KPL | 1 |
| 13027311060 | DTS 7301 230V 28 BARJÄÄHDYTIN SIVUAS. | 3 237,00 | KPL | 1 |
| 13047011000 | DTS 7001 230V JÄÄHDYTIN | 2 046,00 | KPL | 1 |
| 13047011036 | DTS 7001 230V 50/60Hz TK JÄÄHDYTIN | 1 715,00 | KPL | 1 |
| 13047011055 | (A) DTS 7001 230V JÄÄHDYTIN RAL7035 | 1 650,00 | KPL | 1 |
| 13087111000 | DTS 7101 230V 50/60 JÄÄHDYTIN SIVUAS. | 2 138,00 | KPL | 1 |
| 13087141060 | DTS 7101 230V 28BAR JÄÄHDYTIN SIVUAS. | 2 577,00 | KPL | 1 |
| 13087302036 | DTS 7341 400/440V JÄÄHDYTIN SIVUAS. | 3 569,00 | KPL | 1 |
| 13087311000 | DTS 7341 230V 50/60 JÄÄHDYTIN SIVUAS. | 3 384,00 | KPL | 1 |
| 13087311055 | DTS 7341 230V JÄÄHDYTIN SIVUAS. RAL7035 | 2 797,00 | KPL | 1 |
| 13087432000 | DTS 7441 400/440V JÄÄHDYTIN | 3 112,00 | KPL | 1 |
| 13087532000 | DTS 7541 400/440V JÄÄHDYTIN SIVUAS. | 4 462,00 | KPL | 1 |
| 13093141000 | DTFI 9021 SC 230V 50/60Hz JÄÄHDYTIN | 1 871,00 | KPL | 1 |
| 13215214000 | DTD 5201 UL 115V60HZ JÄÄHDYTIN KATTOAS. | 3 105,00 | KPL | 1 |
| 13247010300 | DTS 7041 230V 50/60Hz JÄÄHDYTIN | 2 019,00 | KPL | 1 |
| 13247010310 | DTS 7061 230V UL JÄÄHDYTIN | 2 095,00 | KPL | 1 |
| 13247014310 | DTS 7061 115V60HZ ULJÄÄHDYTIN SIVUAS. | 2 095,00 | KPL | 1 |
| 13269532031 | DTI 9541 400V SC PFA JÄÄHDYTIN | 3 623,00 | KPL | 1 |
| 13287314000 | DTS 7341 115V 50HZ JÄÄHDYTIN SIVUAS. UL | 3 469,00 | KPL | 1 |
| 13289341033 | DTS 9341 230V SC PFA JÄÄHDYTIN | 2 683,00 | KPL | 1 |
| 18101020000 | PF 1000 KUMITIIVISTE | 5,34 | KPL | 1 |
| 18101025000 | PFG 2000 KUMITIIVISTE | 7,55 | KPL | 1 |
| 18101035000 | PFG 2500/3000 KUMITIIVISTE | 9,33 | KPL | 1 |
| 18313000141 | DTZ 140 ASENNUSKEHYS RAL7035 | 334,00 | KPL | 1 |
| 18313000144 | DTZ 140 LF/41 ASENNUSKEHYS RAL7035 | 334,00 | KPL | 1 |
| 18611600000 | PF/PFA 1000 150g SUODATINMATOT (5kpl) | 9,01 | PKT | 1 |
| 18611600001 | PF 2000 150g/M2 SUODATINMATOT (5) | 9,83 | PKT | 1 |
| 18611600004 | PF/PFA 2000, 500g SUODATINMATOT (5 kpl) | 15,40 | PKT | 1 |
| 18611600006 | (A)PF 2500/3000 150G/M2SUODATINMATOT (5) | 14,90 | PKT | 1 |
| 18611600011 | PF/PFA5000/6000 150g SUODATINMATOT 5kpl | 66,50 | PKT | 1 |
| 21007105000 | PMF 2015 230VAC PUN.SALAMAVILKKUVALO | 717,00 | KPL | 1 |
| 22082802000 | VALOPYLVÄS BR 35 24VDC 2-mod. | 133,00 | KPL | 1 |
| A8053 | ASIAKASKOHTAINEN KOULUTUS | 1,00 | KPL | 1 |
YLEISET MYYNTIEHDOT |
|
| Yleistä | Hinnat 18.02.2008. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (ALV 0%). |
| Toimitusehdot | vapaasti Klinkmannin varastossa, Helsingissä |
| Pientoimituslisä | € 12;- nettohinnoiltaan alle € 140;- tilauksille (ALV 0%). |
| Toimituskulut | todellisten kustannusten mukaan. |
| Pakkaus- ja käsittelykulut | € 8,80;- tilausta kohden. |
| Viivästyskorko | 13%. |
| Palautusehdot | Palautuksia otamme vastaan vain mikäli siitä on erikseen sovittu myynnin kanssa. Mikäli palautus johtuu Oy Klinkmann Ab:n virheestä, hyvitämme palautuksen kokonaisuudessaan. Asiakkaan virheestä johtuvista palautuksista hyvitämme 70%. |
| Muut ehdot | Muilta osin noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja TKL04. Emme vastaa välillisistä kustannuksista. |
| HUOM: | Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. |
www.klinkmann.com |