| Stego |
| Koodi | Kuvaus | Hinta € | Hinta per | Pakkauskoko |
| 01140000 | (A) KTO 0-60 C TERMOSTAATTI AVAAVA | 15,70 | KPL | 1 |
| 01141000 | (A) KTS 0-60C TERMOSTAATTI SULKEVA | 15,70 | KPL | 1 |
| 01142000 | (A) KTO011 -10..+50C TERMOSTAATTI AVAAVA | 17,20 | KPL | 1 |
| 01143000 | (A) KTS -10...+50 C TERMOSTAATTI SULKEVA | 15,70 | KPL | 1 |
| 01147900 | KTS 0-60 UL TERMOSTAATTI | 15,70 | KPL | 1 |
| 01158000 | KTS 20-80 TERMOSTAATTI | 17,20 | KPL | 1 |
| 01170000 | FZK 011 10-60C TERMOSTAATTI | 29,70 | KPL | 1 |
| 01172000 | (A) ZR 011 0-60 C KAKSOISTERMOSTAATTI | 29,70 | KPL | 1 |
| 01175000 | ZR 011 10-50 KAKSOISTERMOSTAATTI | 32,90 | KPL | 1 |
| 01180000 | REX 015 | 119,00 | KPL | 1 |
| 01203900 | ETF 012 230V/WI290 HYGROSTAATTI | 191,00 | KPL | 1 |
| 01220000 | MFR 012 250V HYGROSTAATTI | 72,80 | KPL | 1 |
| 01300000 | LC 013 VIRTAUSVALVOJA | 15,20 | KPL | 1 |
| 01610000 | RC 016 13W 110-250V LÄMMITIN | 21,20 | KPL | 1 |
| 01610001 | RC 016 13W 12-36V LÄMMITIN | 15,20 | KPL | 1 |
| 01800000 | FF 01800 230V SUODATINTUULETIN | 54,50 | KPL | 1 |
| 01801000 | FF 01801 230V SUODATINTUULETIN | 61,20 | KPL | 1 |
| 01802000 | FF 01802 230V SUODATINTUULETIN | 72,50 | KPL | 1 |
| 01803000 | FF 01803 230V SUODATINTUULETIN | 216,00 | KPL | 1 |
| 01805000 | FF 01805 230V SUODATINTUULETIN | 166,00 | KPL | 1 |
| 01920000 | CF 01920 230VAC TUULETIN | 44,40 | KPL | 1 |
| 01920001 | CF 01920 230VAC TUULETIN+KIINNIKE | 48,10 | KPL | 1 |
| 02010000 | CREX 50W 220-230V LÄMMITIN | 136,00 | KPL | 1 |
| 02011000 | CREX 100 230V LÄMMITIN | 168,00 | KPL | 1 |
| 02500000 | (A) KL 025 230V VDE VALAISIN | 65,10 | KPL | 1 |
| 02500003 | KL 025 120V 9W 60 Hz VDE VALAISIN | 65,10 | KPL | 1 |
| 02500007 | KL 025 230V 11W VALAISIN ilman pistoras. | 60,80 | KPL | 1 |
| 02505900 | KL 025 120V/9W UL VALAISIN | 104,00 | KPL | 1 |
| 02610000 | DL 026 220-240V VALAISIN | 56,80 | KPL | 1 |
| 02700000 | CR 027 350W LÄMMITIN | 170,00 | KPL | 1 |
| 02701000 | CR 027 550W LÄMMITIN | 193,00 | KPL | 1 |
| 03033900 | HV 030 600W LÄMMITIN | 143,00 | KPL | 1 |
| 03051000 | CR 030 230V 950W 0-60 LÄMMITIN | 193,00 | KPL | 1 |
| 03102000 | HVL 031 100W LÄMMITIN+TUULETIN | 121,00 | KPL | 1 |
| 03103000 | HVL 031 150W LÄMMITIN+TUULETIN | 126,00 | KPL | 1 |
| 03114000 | HVL 031 300W LÄMMITIN+TUULETIN | 141,00 | KPL | 1 |
| 03115000 | HVL 031 400W LÄMMITIN+TUULETIN | 147,00 | KPL | 1 |
| 03500000 | SD 035 VDE-PISTORASIA JA SULAKE | 19,10 | KPL | 1 |
| 03504000 | SD 035 UL-PISTORASIA+SULAKE | 34,00 | KPL | 1 |
| 03504001 | SD 035 UL-PISTORASIA | 29,30 | KPL | 1 |
| 04001000 | HG 040 30W LÄMMITIN | 41,80 | KPL | 1 |
| 04003000 | (A) HG 040 45W LÄMMITIN | 44,20 | KPL | 1 |
| 04005000 | HG 040 60W LÄMMITIN | 61,00 | KPL | 1 |
| 04006000 | (A) HG 040 75W LÄMMITIN | 64,50 | KPL | 1 |
| 04007000 | (A) HG 040 100W LÄMMITIN | 67,60 | KPL | 1 |
| 04008000 | (A) HG 040 150W LÄMMITIN | 88,20 | KPL | 1 |
| 04600000 | (A) HGL 046 230VAC 250W LÄMMITIN | 122,00 | KPL | 1 |
| 04601000 | (A) HGL 046 230V 400W LÄMMITIN | 135,00 | KPL | 1 |
| 04629000 | HGL 046 250W 24VDC LÄMMITIN | 161,00 | KPL | 1 |
| 04640000 | HGL 046 250W LÄMMITIN | 122,00 | KPL | 1 |
| 04640100 | HGL 046 24VDC 250W LÄMMITIN | 148,00 | KPL | 1 |
| 04640900 | HGL 046 120VAC 250W LÄMMITIN | 133,00 | KPL | 1 |
| 04700000 | HGK 047 10W LÄMMITIN | 23,90 | KPL | 1 |
| 04701000 | HGK 047 20W LÄMMITIN | 27,60 | KPL | 1 |
| 04702000 | (A) HGK 047 30W LÄMMITIN | 30,50 | KPL | 1 |
| 05000000 | HP 050 140-250VAC LÄMPÖLEVY | 125,00 | KPL | 1 |
| 05500001 | HP 055 230VAC LÄMPÖLEVY | 159,00 | KPL | 1 |
| 08400000 | DA 084 TULOILMANSUODATIN (2 kpl) | 11,80 | PKT | 1 |
| 08400004 | DA 084 IP55 TULOILMANSUOD. (2) | 13,50 | PKT | 1 |
| 08613000 | FM 086 282X282 G3 SUODATINMATOT (3) | 13,20 | PKT | 1 |
| 09515000 | KIINNITYSLEVYT (2) | 13,30 | PKT | 1 |
| 09520000 | LAMPUNKUPU | 4,23 | KPL | 1 |
| 11800000 | EF 11800 97x97 POISTOSUODATIN | 12,80 | KPL | 1 |
| 11801000 | EF 11801 125X125 POISTOSUODATIN | 15,80 | KPL | 1 |
| 11803000 | EF11803 250X250 POISTOSUODATIN | 70,80 | KPL | 1 |
| 13051000 | CR130 230V 950W 0-60C LÄMMITIN | 204,00 | KPL | 1 |
| 14000000 | HG 140 15W LÄMMITIN | 34,70 | KPL | 1 |
| 14001000 | (A) HG 140 30W LÄMMITIN | 37,90 | KPL | 1 |
| 14003000 | (A) HG 140 45W LÄMMITIN | 40,10 | KPL | 1 |
| 14005000 | HG 140 60W LÄMMITIN | 55,40 | KPL | 1 |
| 14006000 | (A) HG 140 75W LÄMMITIN | 58,60 | KPL | 1 |
| 14007000 | (A) HG 140 100W LÄMMITIN | 61,40 | KPL | 1 |
| 14008000 | (A) HG 140 150W LÄMMITIN | 80,30 | KPL | 1 |
| 14012000 | HG 140 45W 12-36V LÄMMITIN | 44,20 | KPL | 1 |
| 14013000 | HG 140 60W 12-36V LÄMMITIN | 61,00 | KPL | 1 |
| 14014000 | HG 140 75W 12-36V LÄMMITIN | 63,80 | KPL | 1 |
| 14015000 | HG 140 12-36V AC/DC 100W LÄMMITIN | 64,30 | KPL | 1 |
YLEISET MYYNTIEHDOT |
|
| Yleistä | Hinnat 18.02.2008. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (ALV 0%). |
| Toimitusehdot | vapaasti Klinkmannin varastossa, Helsingissä |
| Pientoimituslisä | € 12;- nettohinnoiltaan alle € 140;- tilauksille (ALV 0%). |
| Toimituskulut | todellisten kustannusten mukaan. |
| Pakkaus- ja käsittelykulut | € 8,80;- tilausta kohden. |
| Viivästyskorko | 13%. |
| Palautusehdot | Palautuksia otamme vastaan vain mikäli siitä on erikseen sovittu myynnin kanssa. Mikäli palautus johtuu Oy Klinkmann Ab:n virheestä, hyvitämme palautuksen kokonaisuudessaan. Asiakkaan virheestä johtuvista palautuksista hyvitämme 70%. |
| Muut ehdot | Muilta osin noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja TKL04. Emme vastaa välillisistä kustannuksista. |
| HUOM: | Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. |
www.klinkmann.com |