| Wöhner |
| Koodi | Kuvaus | Hinta € | Hinta per | Pakkauskoko |
| 01009W | POHJALEVY 230*1100 | 53,10 | KPL | 2 |
| 01026W | LEVYALUSTA | 6,44 | KPL | 10 |
| 01027W | KUPARIKISKO 2M | 62,00 | KPL | 1 |
| 01028W | KUPARIKISKO 2M | 103,00 | KPL | 1 |
| 01029W | KUPARIKISKO 2M | 204,00 | KPL | 1 |
| 01050W | TAIPUISA KUPARIKISKO 2m | 45,60 | KPL | 1 |
| 01055W | TAIPUISA KUPARIKISKO 2m | 40,80 | KPL | 1 |
| 01119W | KISKONKANNATIN | 65,30 | 100 KPL | 50 |
| 01143 | NOLLALIITIN | 3,14 | KPL | 1 |
| 01182W | LIITIN | 7,80 | KPL | 3 |
| 01184W | KUPARIKISKO 2M | 208,00 | KPL | 1 |
| 01200W | PITKITTÄISLIITIN | 12,00 | KPL | 3 |
| 01202W | PITKITTÄISLIITIN | 11,90 | KPL | 3 |
| 01204W | VIRTAKISKO 3,6 M | 284,00 | KPL | 1 |
| 01240W | SYÖTTÖLIITIN | 27,50 | KPL | 1 |
| 01243W | SYÖTTÖLIITIN | 39,30 | KPL | 1 |
| 01244 | KISKONSUOJA 12-30X5 | 15,50 | KPL | 1 |
| 01245 | KISKONSUOJA 12-30X10 | 15,90 | KPL | 1 |
| 01251 | KISKONSUOJA 40-60X10 | 20,00 | KPL | 10 |
| 01254W | PÄÄTYSUOJALEVY | 8,01 | KPL | 10 |
| 01284 | (A) YLEISLIITIN | 0,84 | KPL | 1 |
| 01285 | (A) YLEISLIITIN | 1,22 | KPL | 1 |
| 01287 | (A) YLEISLIITIN | 1,56 | KPL | 1 |
| 01289 | (A) YLEISLIITIN | 1,52 | KPL | 1 |
| 01290 | (A) JOHTOLIITIN | 2,32 | KPL | 50 |
| 01292 | (A) JOHTOLIITIN | 2,68 | KPL | 1 |
| 01318 | LIITIN | 14,70 | KPL | 6 |
| 01413W | SUOJAKANSI | 14,30 | KPL | 1 |
| 01479W | KISKOKANNATIN | 32,20 | KPL | 1 |
| 01484W | KISKOKANNATIN | 17,80 | KPL | 10 |
| 01485 | KISKOKANNATIN | 19,20 | KPL | 1 |
| 01489 | (A) KISKONKANNATIN | 7,68 | KPL | 1 |
| 01495 | (A) KISKOKANNATIN | 11,70 | KPL | 1 |
| 01498W | VAROKEALUSTA | 14,00 | KPL | 10 |
| 01500 | KISKOKANNATIN | 13,70 | KPL | 10 |
| 01509W | VIRTAKISKO 2M | 417,00 | KPL | 1 |
| 01543W | POHJAKOSKETIN | 0,44 | KPL | 50 |
| 01549W | POHJAKOSKETIN 50A E33 valkoinen | 0,68 | KPL | 50 |
| 01574W | PÄÄTYSUOJALEVY | 4,70 | KPL | 10 |
| 01586 | JATKOKAPPALE | 12,50 | KPL | 10 |
| 01587 | HAAROITUSKAPPALE | 13,40 | KPL | 10 |
| 01590 | SUOJAKANSI | 13,10 | KPL | 1 |
| 01609W | VIRTAKISKO 1250A 2,4 | 252,00 | KPL | 1 |
| 01612W | VIRTAKISKO 2M | 159,00 | KPL | 1 |
| 01613W | TAIPUISA KISKO 10X32 | 283,00 | KPL | 1 |
| 01614W | VIRTAKISKO 2M | 192,00 | KPL | 1 |
| 01618 | VIRTAKISKO 12X5 | 45,70 | KPL | 1 |
| 01620W | VIRTAKISKO 20X5 | 71,60 | KPL | 1 |
| 01622W | VIRTAKISKO 30X5 | 106,00 | KPL | 1 |
| 01623W | VIRTAKISKO 2,4m | 87,50 | KPL | 1 |
| 01624 | VIRTAKISKO | 128,00 | KPL | 1 |
| 01625W | KUPARIKISKO 2,4M | 184,00 | KPL | 1 |
| 01627W | KUPARIKISKO 2,4M | 330,00 | KPL | 1 |
| 01647W | VAROKEPESÄ E18 63A | 13,10 | KPL | 10 |
| 01671W | TULPPASULAKE 4A | 0,94 | KPL | 25 |
| 01672W | TULPPASULAKE 6A | 0,94 | KPL | 25 |
| 01673 | TULPPASULAKE 10A | 0,94 | KPL | 25 |
| 01674W | TULPPASULAKE 16A | 0,94 | KPL | 25 |
| 01675W | TULPPASULAKE 20A | 0,94 | KPL | 25 |
| 01676W | TULPPASULAKE 25A | 0,94 | KPL | 25 |
| 01677 | TULPPASULAKE 35A | 1,22 | KPL | 25 |
| 01678 | TULPPASULAKE 50A | 1,22 | KPL | 25 |
| 01686W | SULAKELIITIN 4A | 0,91 | KPL | 10 |
| 01687W | SULAKELIITIN 6A | 0,91 | KPL | 10 |
| 01688W | SULAKELIITIN 10A | 0,91 | KPL | 10 |
| 01689W | SULAKELIITIN 16A | 0,91 | KPL | 10 |
| 01693W | SULAKE 50A | 1,06 | KPL | 10 |
| 01694W | SULAKELIITIN 63A | 1,06 | KPL | 10 |
| 01727W | POHJAKOSKETIN | 56,00 | 100 KPL | 50 |
| 01742W | KISKOKANNATIN | 24,90 | KPL | 6 |
| 01756W | SUOJAKANSI | 20,30 | KPL | 1 |
| 01757W | SUOJAKANSI | 28,80 | KPL | 1 |
| 01759W | SYÖTTÖLIITIN | 20,40 | KPL | 3 |
| 01760W | SYÖTTÖLIITIN | 20,40 | KPL | 3 |
| 01774W | KISKOKANNATIN | 11,90 | KPL | 10 |
| 01775W | KISKOKANNATIN | 15,70 | KPL | 10 |
| 01936W | KISKOKIINNIKE | 74,50 | KPL | 3 |
| 01980W | KANSILEVY | 1,82 | KPL | 10 |
| 01990W | LIITIN | 15,90 | KPL | 6 |
| 02226 | HAAROITUSLIITIN | 7,79 | KPL | 1 |
| 02232 | HAAROITUSLIITIN | 16,50 | KPL | 35 |
| 02233 | HAAROITUSLIITIN | 29,40 | KPL | 5 |
| 02243 | HAAROITUSLIITIN | 14,10 | KPL | 1 |
| 02538 | HAAROITUSLIITIN | 34,50 | KPL | 1 |
| 02607W | HAAROITUSLIITIN | 23,10 | KPL | 20 |
| 02614W | HAAROITUSLIITIN | 16,30 | KPL | 30 |
| 03186W | KOSKETUSSUOJA 1 | 10,30 | KPL | 1 |
| 03194W | JOHTOLIITIN | 6,05 | KPL | 10 |
| 03350 | VAROKEALUSTA PU/PU | 11,40 | KPL | 10 |
| 03351 | VAROKEALUSTA PU/PU | 31,80 | KPL | 1 |
| 03355 | VAROKEALUSTA SA/SA | 31,80 | KPL | 4 |
| 03377W | EROTUSLEVY | 0,92 | KPL | 100 |
| 03384W | VAROKEALUSTA | 49,70 | KPL | 3 |
| 03519W | NOLLANAPAJOHDIN | 6,85 | KPL | 10 |
| 03529 | KAHVASULAKE | 6,09 | KPL | 3 |
| 03530 | KAHVASULAKE | 6,09 | KPL | 3 |
| 03532W | KAHVASULAKE | 6,09 | KPL | 3 |
| 03587 | JONOVAROKEALUSTA | 12,00 | KPL | 1 |
| 03601 | ONOVAROKEALUSTA | 49,70 | KPL | 3 |
| 03623W | VAROKEALUSTA | 48,80 | KPL | 3 |
| 03654W | (A) VAROKEALUSTA | 43,00 | KPL | 4 |
| 03656 | VAROKEALUSTA | 50,00 | KPL | 1 |
| 03692 | ALUMIINILIITIN 00 | 9,91 | KPL | 6 |
| 03693 | VAROKEALUSTA | 272,00 | KPL | 1 |
| 03704 | VAROKEALUSTA | 223,00 | KPL | 1 |
| 03749 | VAROKEALUSTA PU/SA | 30,90 | KPL | 1 |
| 03758 | VAROKEALUSTA PU/PU | 14,50 | KPL | 1 |
| 03759 | (A) VAROKEALUSTA PU/PU | 20,90 | KPL | 1 |
| 03760 | (A) VAROKEALUSTA SA/SA | 14,50 | KPL | 1 |
| 03761W | (A) VAROKEALUSTA 160A | 21,90 | KPL | 1 |
| 03762 | VAROKEALUSTA PU/PU | 35,60 | KPL | 3 |
| 03763 | (A) VAROKEALUSTA PU/PU | 87,00 | KPL | 1 |
| 03765 | VAROKEALUSTA SA/SA | 90,00 | KPL | 1 |
| 03766 | VAROKEALUSTA PU/PU | 57,70 | KPL | 1 |
| 03767 | VAROKEALUSTA PU/PU | 136,00 | KPL | 1 |
| 03768W | VAROKEALUSTA | 74,50 | KPL | 3 |
| 03769 | (A) VAROKEALUSTA PU/PU | 169,00 | KPL | 1 |
| 03790 | VAROKEALUSTA | 79,90 | KPL | 1 |
| 03791W | KOSKETUSSUOJA 00 | 4,84 | KPL | 10 |
| 03794 | KOSKETUSSUOJA | 14,00 | KPL | 3 |
| 03795W | VAROKEALUSTA | 70,40 | KPL | 3 |
| 03835 | ALUMIINILIITIN | 17,50 | KPL | 3 |
| 03919W | KAHVASULAKE 100A | 8,17 | KPL | 3 |
| 03948W | VAROKEALUSTA | 50,90 | KPL | 1 |
| 05779W | TUKIERISTIN M6*17 | 2,48 | KPL | 20 |
| 05780 | TUKIERISTIN M6x30 | 4,68 | KPL | 20 |
| 05782 | (A) TUKIERISTIN | 4,28 | KPL | 20 |
| 05783 | TUKIERISTIN M8x40 | 7,11 | KPL | 1 |
| 05786 | TUKIERISTIN | 7,80 | KPL | 20 |
| 05787 | TUKIERISTIN | 8,23 | KPL | 20 |
| 05788 | (A) TUKIERISTIN M10x50 | 6,56 | KPL | 20 |
| 05789W | TUKIERISTIN M10*60 | 10,40 | KPL | 20 |
| 05790 | TUKIERISTIN M8*50 | 9,57 | KPL | 20 |
| 05800W | TUKIERISTIN | 6,36 | KPL | 1 |
| 05802W | TUKIERISTIN M8*35 | 7,88 | KPL | 20 |
| 31005W | KANSILEVY | 1,04 | KPL | 20 |
| 31006W | RUUVIKANSI | 1,16 | KPL | 20 |
| 31070 | SORMISUOJA | 2,15 | KPL | 10 |
| 31071 | SORMISUOJA | 2,54 | KPL | 1 |
| 31098W | SUOJAKANSI | 2,74 | KPL | 20 |
| 31100W | SUOJAKANSI | 3,28 | KPL | 20 |
| 31104W | RUUVIKANSI D01 E18 | 2,00 | KPL | 20 |
| 31173 | VAROKEPESÄ E27 25A | 8,37 | KPL | 1 |
| 31174 | VAROKEPESÄ E27 25A | 25,60 | KPL | 3 |
| 31175 | VAROKEPESÄ E33 63A | 10,60 | KPL | 1 |
| 31176W | VAROKEPESÄ E33 63A | 32,10 | KPL | 3 |
| 31183W | SULAKE 4A 10*38 | 124,00 | 100 KPL | 10 |
| 31221W | SULAKELIITIN 50A | 18,60 | KPL | 1 |
| 31286W | VAROKEPESÄ E14 16A | 8,85 | KPL | 9 |
| 31305W | VAROKEKYTKIN | 106,00 | KPL | 1 |
| 31312W | 31312 VIRTAKISKO | 64,60 | KPL | 10 |
| 31408W | VAROKEPESÄ E27 25A | 11,70 | KPL | 10 |
| 31409W | VAROKEPESÄ E33 63A | 16,30 | KPL | 10 |
| 31482W | KOJEALUSTA E33 63A 500V | 15,60 | KPL | 10 |
| 31918W | VAROKEPESÄ E27 25A | 11,70 | KPL | 10 |
| 31922W | KOJEALUSTA 60A 600V | 108,00 | KPL | 2 |
| 32214W | KOJEALUSTA 200A 60mm syst. | 62,70 | KPL | 1 |
| 32216W | KOJEALUSTA 250 | 68,60 | KPL | 1 |
| 32262W | KOJEALUSTA 630A | 224,00 | KPL | 1 |
| 32276W | KISKOKANNATIN | 30,70 | KPL | 4 |
| 32294W | KOJEALUSTA 32A | 25,00 | KPL | 4 |
| 32374W | KOJEALUSTA 200A | 72,40 | KPL | 1 |
| 32430W | KOJEALUSTA 25A | 24,00 | KPL | 4 |
| 32431W | KOJEALUSTA 25A | 25,50 | KPL | 4 |
| 32436W | KOJEALUSTA 25A | 24,20 | KPL | 4 |
| 32437W | KOJEALUSTA 32A | 30,30 | KPL | 4 |
| 32441W | KOJEALUSTA 32A | 28,30 | KPL | 4 |
| 32442W | KOJEALUSTA 32A | 29,80 | KPL | 4 |
| 32443W | KOJEALUSTA 32A | 34,40 | KPL | 4 |
| 32450W | KOJEALUSTA 25A | 30,00 | KPL | 4 |
| 32455W | KOJEALUSTA 63A | 33,40 | KPL | 4 |
| 32456W | KOJEALUSTA 63A | 36,20 | KPL | 4 |
| 32459W | KOJEALUSTA 63A | 45,00 | KPL | 4 |
| 32469W | KOJEALUSTA 80A | 40,70 | KPL | 4 |
| 32533W | KOJEALUSTA 25A | 30,90 | KPL | 4 |
| 32534W | KOJEALUSTA 25A | 34,40 | KPL | 4 |
| 32535W | KOJEALUSTA 63A | 44,20 | KPL | 4 |
| 32609W | KOJELAUSTA 63A | 43,50 | KPL | 1 |
| 32708W | KOJEALUSTA | 7,62 | KPL | 4 |
| 33147W | LIITIN | 22,50 | KPL | 1 |
| 33161W | VAROKE-EROTIN 400A | 504,00 | KPL | 1 |
| 33197W | VAROKE-EROTIN 160A | 87,90 | KPL | 1 |
| 33198W | VAROKE-EROTIN 00 160A | 65,90 | KPL | 1 |
| 33206W | VAROKE-EROTIN 160A | 343,00 | KPL | 1 |
| 33245W | VAROKE-EROTIN 630A | 433,00 | KPL | 1 |
| 33246W | OVIKYTKENTÄLAITE | 29,80 | KPL | 1 |
| 33274W | LIITIN | 24,30 | KPL | 3 |
| 33315W | SÄÄTÖLEVY NH-LTS koko 00 | 9,84 | KPL | 1 |
| 33337W | VAROKE-EROTIN CAPUS | 265,00 | KPL | 1 |
| 33342W | OVIKYTKENTÄLAITE | 43,10 | KPL | 1 |
| 35008W | KISKONKANNATIN | 143,00 | KPL | 2 |
| 78442W | NIMIKILPI | 32,00 | 100 KPL | 200 |
| 78443W | NIMIKILPI | 32,00 | 100 KPL | 200 |
| 78463W | KISKONSUOJA | 3,00 | KPL | 10 |
| 78491 | SUOJAKANSI | 25,00 | KPL | 1 |
| 79448 | (A) SULAKESUOJA 00 | 1,59 | KPL | 1 |
| 79449 | (A) SULAKESUOJA 1-3 | 2,64 | KPL | 1 |
| 79663 | KOSKETUSSUOJA | 4,87 | KPL | 10 |
| 79738 | PEITELEVY | 2,54 | KPL | 10 |
YLEISET MYYNTIEHDOT |
|
| Yleistä | Hinnat 18.02.2008. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (ALV 0%). |
| Toimitusehdot | vapaasti Klinkmannin varastossa, Helsingissä |
| Pientoimituslisä | € 12;- nettohinnoiltaan alle € 140;- tilauksille (ALV 0%). |
| Toimituskulut | todellisten kustannusten mukaan. |
| Pakkaus- ja käsittelykulut | € 8,80;- tilausta kohden. |
| Viivästyskorko | 13%. |
| Palautusehdot | Palautuksia otamme vastaan vain mikäli siitä on erikseen sovittu myynnin kanssa. Mikäli palautus johtuu Oy Klinkmann Ab:n virheestä, hyvitämme palautuksen kokonaisuudessaan. Asiakkaan virheestä johtuvista palautuksista hyvitämme 70%. |
| Muut ehdot | Muilta osin noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja TKL04. Emme vastaa välillisistä kustannuksista. |
| HUOM: | Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. |
www.klinkmann.com |